昆明盘龙区黄金回收价格-盘龙区黄金回收多少钱一克?
2024-01-18 00:11:35
admin
| 昆明黄金回收参考价格 |
| 商品 | 回购 | 销售 |
|
|---|
| 黄金 | 470.1 | 471.2 |
|
| 白银 | 5.54 | 5.59 |
|
| 铂金 | 210 | 211.5 |
|
| 钯金 | 219 | 222 |
|
| 铑金 | 880 | -- |
|
| 铱金 | 950 | -- |
|
| 钌金 | 93 | -- |
|
|
| 商品 | 回购 |
|
|
|---|
| 旧料9999 | 469.9 |
|
|
| 18K | 350.2 |
|
|
| Pt950 | 198.8 |
|
|
| Pd990 | 212.4 |
|
|
| 昆明旧料收购行情 |
| 商品 | 回购 | 销售 |
|
|---|
| 黄金(T+D) | 468 | 471.2 |
|
| 白银(T+D) | 5848 | 5850 |
|
| 黄金99.99 | 468.5 | 468.6 |
|
| 铂金99.95 | 219.1 | 219.1 |
|
